|
第一组:职能部门和直(附)属单位网站
|
| 排序 | 网站名称 | 评委评分 | 网上投票得分 | 最终分数 |
| 1 | 图书馆(获奖网站) | 65.52 | 11.34 | 76.86 |
| 2 | 研究生院(获奖网站) | 64.82 | 7.98 | 72.80 |
| 3 | 教务处(获奖网站) | 62.95 | 9.21 | 72.16 |
| 4 | 人事处(获奖网站) | 65.78 | 2.28 | 68.06 |
| 5 | 机关党委(获奖网站) | 65.01 | 2.95 | 67.96 |
| 6 | 学校办公室(获奖网站) | 63.21 | 3.45 | 66.66 |
| 7 | 招生就业处 | 58.19 | 6.89 | 65.08 |
| 8 | 团委 | 55.91 | 7.25 | 63.16 |
| 9 | 国际合作与交流处 | 59.18 | 3.29 | 62.47 |
| 10 | 党委组织部 | 58.83 | 3.50 | 62.33 |
| 11 | 学生处 | 55.66 | 6.10 | 61.76 |
| 12 | 体育馆 | 56.69 | 4.68 | 61.37 |
| 13 | 科学技术研究院 | 58.68 | 2.33 | 61.01 |
| 14 | 市内校区管理委员会 | 56.76 | 1.07 | 57.83 |
| 15 | 监察处 | 56.19 | 0.93 | 57.12 |
| 16 | 财务处 | 54.97 | 1.84 | 56.81 |
| 17 | 工会 | 54.97 | 1.37 | 56.34 |
| 18 | 公安处 | 54.90 | 1.23 | 56.13 |
| 19 | 离退休处 | 54.88 | 0.98 | 55.86 |
| 20 | 住宅办公室 | 54.47 | 1.09 | 55.56 |
| 21 | 后勤办公室 | 53.17 | 2.02 | 55.19 |
| 22 | 附属学校 | 53.56 | 1.24 | 54.80 |
| 23 | 产业投资公司 | 53.47 | 1.14 | 54.61 |
| 24 | 基建处 | 53.47 | 1.01 | 54.48 |
| 25 | 资产管理处 | 53.31 | 1.13 | 54.44 |
| 26 | 档案馆 | 52.73 | 1.47 | 54.20 |
| 27 | 发展规划处 | 53.06 | 1.00 | 54.06 |
| 28 | 国际会议中心 | 50.99 | 2.14 | 53.13 |
| 29 | 附属高级中学 | 51.89 | 0.93 | 52.82 |
| 30 | 统战部 | 50.27 | 1.07 | 51.34 |
| 31 | 武装部 | 49.04 | 1.44 | 50.48 |
| 32 | 审计处 | 49.48 | 0.93 | 50.41 |
| 33 | 科技园管委会 | 48.04 | 1.09 | 49.13 |
| 34 | 高科技研究院 | 47.20 | 1.60 | 48.80 |
| 35 | 深圳研究院 | 39.98 | 0.77 | 40.75 |
|
|
说明:校友联谊会网站正在建设中,申请退出此次评比。
|
|
|
|
第二组:院系(学部)网站
|
| 排序 | 网站名称 | 评委评分 | 网上投票得分 | 最终分数 |
| 1 | 管理学院(获奖网站) | 68.15 | 5.35 | 73.50 |
| 2 | 建设工程学部(获奖网站) | 66.97 | 6.13 | 73.10 |
| 3 | 创新实验学院(获奖网站) | 65.69 | 6.28 | 71.97 |
| 4 | 城市学院(获奖网站) | 63.89 | 7.96 | 71.85 |
| 5 | 机械工程学院 | 63.90 | 6.36 | 70.26 |
| 6 | 建筑与艺术学院 | 64.34 | 5.18 | 69.52 |
| 7 | 继续教育学院 | 65.53 | 2.73 | 68.26 |
| 8 | 化工学院 | 59.25 | 8.25 | 67.50 |
| 9 | 运载工程与力学学部 | 61.18 | 4.30 | 65.48 |
| 10 | 汽车工程学院 | 62.77 | 1.89 | 64.66 |
| 11 | 环境与生命学院 | 60.77 | 2.10 | 62.87 |
| 12 | 软件学院 | 56.89 | 5.09 | 61.98 |
| 13 | 数学科学学院 | 58.62 | 2.01 | 60.63 |
| 14 | 工程力学系 | 57.62 | 2.73 | 60.35 |
| 15 | 经济系 | 57.59 | 1.80 | 59.39 |
| 16 | 国际文化交流学院 | 56.50 | 2.79 | 59.29 |
| 17 | 人文社会科学学院 | 55.55 | 3.71 | 59.26 |
| 18 | 体育教学部 | 55.99 | 3.05 | 59.04 |
| 19 | 材料科学与工程学院 | 56.28 | 2.17 | 58.45 |
| 20 | 电子与信息工程学院 | 50.41 | 6.90 | 57.31 |
| 21 | 物理与光电工程学院 | 54.41 | 2.87 | 57.28 |
| 22 | 马克思主义学院 | 53.26 | 1.54 | 54.80 |
| 23 | 能源与动力学院 | 52.71 | 1.43 | 54.14 |
| 24 | 外国语学院 | 51.58 | 2.22 | 53.80 |
| 25 | 电气工程与应用电子技术系 | 50.91 | 2.01 | 52.92 |
| 26 | 船舶工程学院 | 49.62 | 1.69 | 51.31 |
| 27 | 航空航天学院 | 48.86 | 1.48 | 50.34 |
|
|
返回首页
|